Eindstand Clubs Afdelingswedstrijd 2017
Eindstand Clubs Afdelingswedstrijd 2017 :
1e plaats | SCHELFHORST | 141 punten |
2e plaats | OLDENZAAL | 130 punten |
3e plaats | BORNE | 128 punten |
4e plaats | DE HOF | 128 punten |
5e plaats | DE ZOEKER | 123 punten |
6e plaats | BOEKELO | 116 punten |
7e plaats | HAFV | 116 punten |
8e plaats | HAAKSBERGEN | 115 punten |
9e plaats | PROFOTO | 114 punten |
10e plaats | TIEDVERDRIEF | 111 punten |
Voor fotopresentatie “Afdelingswedstrijd 2017”, klik op het logo.
Bij gelijk aantal punten is bij de plaatsbepaling uitgegaan van het gemiddelde van de totale punten.
Het bestuur en de jury feliciteerden alle prijswinnaars en bedankten ieder voor zijn / haar inzet voor deze mooie wedstrijd.